| Light Speed > Lightspeed Würfe |
|
|
Lightspeed Darjeeling (Darla) und Freni di Modena |
|
Light Speed A-Wurf * 19-09-04, Eltern: Whenway Celtic Tradition & Canyonland Arizona Dream
|
|||||||
|
ISDS CEDRIC 284024 |
HD-frei, ED-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen und 20. 04. 07), frei vom MDR1-Defekt, genet. frei von TNS | angekört, 2 CACAs | Erweiterte Anlagenprüfung, Hütehundeprüfung, (2. Platz) BGH A, BGH 1, Farmertrial, Trial Kl. 1 (Zweiter im ÖCBH-Cup Klasse 1, 2006), A1, Obedience GH-1 | Cedric steht geeigneten Hündinnen zum Decken zur Verfügung (ISDS und FCI), bis dato 3 Würfe mit 7, 10 und 5 Welpen | |
|
SAMMY | HD-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | angekört, 1 Jugendbester |
Welpenprüfung (1.Platz), BGH A (2. Platz), BGH 1 | 1 Wurf mit 5 Welpen Herbst 2007 | |
|
ISDS ANNIE 284025 | HD-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | 1 SG | Arbeitshündin mit eigener Schafherde, Erweiterte Anlagenprüfung, Hütehundeprüfung, Trial Kl. 1 | ||
|
ALPHI | ? | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | ||||
|
ATREJU | HD A/B | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | 1 V5 | in Ausbildung BGH und Rettungshund | kastriert | |
|
TESSIE | HD-frei, ED-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | ||||
|
FINN | HD-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | 1 V2 | Erweiterte Anlagenprüfung, BGH1, A1, A2, Obedience: GH-1 (V) | kastriert | |
|
ARAN | ? | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | ||||
Light Speed B-Wurf * 19-04-05, Eltern: Mex vom Goaßpowern & Syp's Belle |
|||||||
|
BREGO, ISDS | HD-frei | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | 1 V | Arbeitshund mit eigener Schafherde, Erweiterte Anlagenprüfung, Hütehundeprüfung, Trial Kl. 1 | ||
|
SAM, ISDS 287894 | HD-frei | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | Welpenveranlagungsprüfung, BH1, A1, in Aubildung Hüten | |||
|
BARIS, ISDS | HD-frei | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | Erweiterte Anlagenprüfung, Hütehundeprüfung, Trial Kl. 1, Dritter im ÖCBH-Leistungscup 2007 |
kastriert | ||
|
CHILLIE | HD-frei | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | Erweiterte Anlagenprüfung, Trial Kl.1 | sterilisiert es wurde leider eine extrem seltene Augenkrankheit namens Cornea-Dystrophie
festgestellt |
||
|
LYRA, ISDS 287895 | HD-frei | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen und 20. 04. 07) | 1 Gut | BGH-A, Farmertrial, Trial Kl 1, A1 | 1 Wurf mit 10 Welpen Sommer 2007 | |
|
PEGGY | ? | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | ||||
|
RON | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | eigene Schafherde | schwere Wachstumsstörung aller Gelenke, mußte leider mit einem Jahr eingeschläfert werden | |||
|
BISCUIT | HD-, ED-, OCD-frei | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | Welpenveranlagungsprüfung, in Ausbildung BGH, Agility, Hüten und Schutz | mußte leider wegen schweren epileptischen Anfällen 2007 eingeschläfert werden. | ||
|
BENNY | HD-frei, ED | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | kastriert | |||
|
BILBO | ? | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | in Ausbildung als Hütehund | |||
|
CASEY | ? | CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) | sterilisiert | |||
Light Speed C-Wurf * 16-11-05, Eltern: Whenway Celtic Tradition & Canyonland Arizona Dream |
|||||||
|
SISKO, ISDS | ? | genet. CEA-frei, genet. frei von TNS | eigene Schafe | |||
|
XANDY, ISDS | HD-frei ED-frei,OCD-frei, TNS-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)MDR1-neg. Hyperthermie neg., CLF-neg.genet. frei von TNS, | angekört, 1 vv, 2 V2 | BGH 1, In Ausbildung Agility, Hüten | 1 Wurf mit 5 Welpen Herbst 2007 | |
|
CARMEN | HD-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) genet. frei von TNS | 1 vv, 2 Sg | in Ausbildung Agility | ||
|
CASTA | HD-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) genet. frei von TNS | BGH-1, A1, in Ausbildung Obedience, Hüten | sterilisiert | ||
|
CHELSEA | HD-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen)genet. frei von TNS | BGH1, in Ausbildung Agility | sterilisiert | ||
|
COLIN | HD-frei, ED-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) genet. frei von TNS | 1 V2 | BGH1, in Ausbildung für Obedience und Hüten | soll angekört werden | |
|
CLEO | HD-Vorröntgen A/B | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) genet. frei von TNS | BGH 1, in Ausbildung Agility | sterilisiert | ||
|
NELLIE | HD-frei | genet. CEA-frei, CEA-, PRA-, Kat-frei (6 Wochen) genet. frei von TNS | in Ausbildung zum Rettungshund und zum Hüten | sterilisiert | ||
Light Speed D-Wurf * 06-03-07, Eltern: Whenway Celtic Tradition & Lady Julie
|
|||||||
| Darjeeling | ISDS Darla | CEA,- PRA- und Kat-frei (sechseinhalb Wochen),genet. frei von TNS | in Ausbildung als Hütehund | ||||
| Desdemona | ISDS Day | CEA,- PRA- und Kat-frei (sechseinhalb Wochen) genet. frei von TNS | + 27. 07. 07 | ||||